Danh Sách Các Đội Bóng Ngoại Hạng Anh 2021
Danh sách các đội bóng Ngoại Hạng Anh luôn đón nhận được sự quan tâm trước thềm các giải đấu. Vào kỳ chuyển nhượng, các đội bóng lại có sự thay đổi về cầu thủ. Điều này sẽ mang đến nhiều bất ngờ tại các trận đấu và tác động không nhỏ đến ngôi vô địch. Bài viết bên dưới của skidrowonline.com sẽ tổng hợp danh sách các đội bóng Ngoại Hạng Anh trong năm nay. Tiêu biểu như các câu lạc bộ biểu tượng đã nhiều lần đoạt ngôi vô địch: West Ham, Everton, Liverpool, Man City, Arsenal.
1. Thông tin về giải đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh hay còn được biết đến với tên gọi English Premier League. Đây là giải đấu lớn nhất trong khuôn khổ các giải đấu tại nước Anh. Có tất cả 20 câu lạc bộ thuộc khuôn khổ Premier League, và sử dụng hệ thống thăng hạng xuống hạng qua các trận đấu để đánh giá trình độ của từng đội bóng.
1.1. Thể thức các trận đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Đội bóng của các câu lạc bộ sẽ được chia bảng và đấu với nhau theo hình thức 1:1. Đội thắng sẽ giành được 3 điểm, trong khi đó các trận hòa thì mỗi đội sẽ nhận được 1 điểm. Không có điểm dành cho đội bị thua tại trận đấu đó.
Dựa vào bàn thắng để xác định thứ hạng của các đội, và tổng điểm các đội nhận được sẽ ảnh hưởng đến vị trí của câu lạc bộ trên bảng xếp hạng các đội Ngoại Hạng Anh.
1.2. Cách tính điểm lên hạng, xuống hạng của các câu lạc bộ
Đối với các đội bằng điểm, câu lạc bộ sẽ cùng được xếp tại một vị trí. Tuy nhiên trong trường hợp thứ hạng ảnh hưởng đến chức vô địch hoặc tham gia vào một giải đấu khác, hệ thống tính thứ hạng sẽ được xác định bằng một trận play-off.
Sau khi có danh sách thứ hạng các đội bóng, ba đội ở vị trí thấp nhất sẽ chơi tại giải Football League Championship. Trong khi đó hai đội chiến thắng ở Championship sẽ cùng với một đội chiến thắng ở trận play-off được nâng điểm tăng thứ hạng và được quyền thi đấu tại EPL.
2. Danh sách các câu lạc bộ Ngoại Hạng Anh theo cập nhật mới nhất 2021
Dựa theo hệ thống lên hạng, xuống hạng dựa theo các giải đấu được diễn ra quanh năm tại Anh, thứ hạng của các câu lạc bộ cũng không ngừng được thay đổi trong nhiều năm qua.
Dưới đây là danh sách thứ hạng các câu lạc bộ Ngoại Hạng Anh được cập nhật mới nhất 2021.
STT | Tên câu lạc bộ | Sân vận động |
1 | Manchester United | Old Trafford |
2 | Newcastle | St. James’ Park |
3 | Fulham | Craven Cottage |
4 | Wolves | Molineux Stadium |
5 | Liverpool | Anfield |
6 | Southampton | St. Mary’s Stadium |
7 | Arsenal | Emirates Stadium |
8 | Burnley | Turf Moor |
9 | Everton | Goodison Park |
10 | Leicester | King Power Stadium |
11 | Tottenham | Tottenham Hotspur Stadium |
12 | West Ham | London Stadium |
13 | Chelsea | Stamford Bridge |
14 | Manchester City | Etihad Stadium |
15 | Brighton | The American Express Community Stadium |
16 | Crystal Palace | Selhurst Park |
17 | West Brom | The Hawthorns |
18 | Sheffield Utd | Bramall Lane |
19 | Leeds | Elland Road |
20 | Aston Villa | Villa Park |
3. Các câu lạc bộ đã giành ngôi vô địch tại giải bóng đá Ngoại Hạng Anh
Tại mùa giải 2019/2020, Liverpool lần đầu tiên đoạt ngôi vô địch sau 30 năm mong chờ. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên của câu lạc bộ này sau khi giải bóng đá được đổi tên vào năm 1992.
Dưới đây là danh sách các câu lạc bộ đã giành ngôi vô địch tại giải Ngoại Hạng Anh (1992-nay).
Mùa giải | CLB | Á quân | Vua phá lưới | Số bàn thắng |
1992–93 | Manchester United | Aston Villa | Teddy Sheringham ( Nottingham Forest / Tottenham Hotspur ) | 22 |
1993–94 | Manchester United | Blackburn Rovers | Andrew Cole ( Newcastle United ) | 34 |
1994–95 | Blackburn Rovers | Manchester United | Alan Shearer ( Blackburn Rovers ) | 34 |
1995–96 | Manchester United | Newcastle United | Alan Shearer ( Blackburn Rovers ) | 31 |
1996–97 | Manchester United | Newcastle United | Alan Shearer ( Newcastle United ) | 25 |
1997–98 | Arsenal | Manchester United | Chris Sutton ( Blackburn Rovers )Dion Dublin ( Coventry City )Michael Owen ( Liverpool ) | 18 |
1998–99 | Manchester United | Arsenal | Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United)Michael Owen (Liverpool)Dwight Yorke (Manchester United) | 18 |
1999–00 | Manchester United | Arsenal | Kevin Phillips (Sunderland) | 30 |
2000–01 | Manchester United | Arsenal | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) | 23 |
2001–02 | Arsenal | Liverpool | Thierry Henry (Arsenal) | 24 |
2002–03 | Manchester United | Arsenal | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 25 |
2003–04 | Arsenal | Chelsea | Thierry Henry (Arsenal) | 30 |
2004–05 | Chelsea | Arsenal | Thierry Henry (Arsenal) | 25 |
2005–06 | Chelsea | Manchester United | Thierry Henry ( Arsenal ) | 27 |
2006–07 | Manchester United | Chelsea | Didier Drogba ( Chelsea ) | 20 |
2007–08 | Manchester United | Chelsea | Cristiano Ronaldo ( Manchester United ) | 31 |
2008–09 | Manchester United | Liverpool | Nicolas Anelka ( Chelsea ) | 19 |
2009–10 | Chelsea | Manchester United | Didier Drogba ( Chelsea ) | 29 |
2010–11 | Manchester United | Chelsea | Dimitar Berbatov ( Manchester United )Carlos Tévez ( Manchester City ) | 20 |
2011-12 | Manchester City | Manchester United | Robin van Persie ( Arsenal ) | 30 |
2012-13 | Manchester United | Manchester City | Robin van Persie ( Manchester United ) | 26 |
2013-14 | Manchester City | Liverpool | Luis Suarez ( Liverpool ) | 31 |
2014-15 | Chelsea | Manchester City | Sergio Aguero ( Manchester City ) | 26 |
2015-16 | Leicester City | Arsenal | Harry Kane ( Tottenham Hotspur ) | 25 |
2016-17 | Chelsea | Tottenham Hotspur | Romelu Lukaku (Everton) | 24 |
2017-18 | Manchester City | Manchester United | Mohamed Salah (Liverpool) | 32 |
2018-19 | Manchester City | Liverpool | Mohamed Salah (Liverpool)Sadio Mane (Liverpool)Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) | 22 |
2019-20 | Liverpool | Manchester City | Jamie Vardy (Leicester City) | 23 |
4. Thông tin Cập nhật ngoại hạng anh
Dưới những thông tin mới nhất về danh sách các đội bóng Ngoại Hạng Anh được skidrowonline.com tổng hợp ở phía trên, người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi và mong chờ sự thay đổi sau những trận đấu gay cấn sắp diễn ra trong thời gian tới.
Comment here